Descrizione | Prezzo |
---|---|
Campo pratica NOV-DIC-GEN-FEB | € 10,00 |
Campo pratica da MARZO a OTTOBRE | € 15,00 |
Campo pratica Juniores NOV-DIC-GEN-FEB | € 5,00 |
Campo pratica Juniores da MARZO a OTTOBRE | € 10,00 |
Percorso 9 buche FERIALE e FESTIVI | € 30,00 |
Percorso 18 buche FERIALE e FESTIVI | € 50,00 |
Percorso 9 buche Juniores FERIALE e FESTIVI | € 15,00 |
Percorso 18 buche Juniores FERIALE e FESTIVI | € 25,00 |
Car 9 buche | € 25,00 |
Car 18 buche | € 50,00 |
Iscrizione gara 9 buche | € 15,00 |
Iscrizione gara 18 buche | € 20,00 |
Iscrizione gara 9 buche Juniores | € 5,00 |
Iscrizione gara 18 buche Juniores | € 10,00 |
Tariffe
skwpadmin
2023-02-28T16:43:54+01:00